A reabilitação urbana é hoje uma opção indiscutível para reavivar a atividade económico-social de uma cidade ou vila.
• OBJETIVOS
Relativamente à Reabilitação Urbana, a CIMLT tem como objetivo apoiar os 11 Municípios associados, nomeadamente:
1) Preparar os projectos de delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana e dos respectivos projetos de Operação de Reabilitação Urbana;
2) Determinar o nível de conservação de um prédio urbano, ou de uma fração;
3) Dar apoio técnico e participação em inspeções e vistorias;
4) Identificar os prédios ou frações que se encontram devolutos;
5) Dar apoio técnico no sentido de se estabelecer um regime especial de taxas municipais e noutras matérias relacionadas com a Reabilitação Urbana.
Consulte o nosso GUIA DE INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA pdf Guia Incentivos Reabilitacao Urbana (1.11 MB)
• ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA
Ver quadro resumo abaixo.
MUNICÍPIO | DESIGNAÇÃO | ÁREA [Ha] | N.º EDIFÍCIOS [Un] | ESTADO ATUAL | PRAZO | MAPA | DOCUMENTO |
Almeirim | ARU 1 - Almeirim | 48,03 | 626 | Programa Estratégico | 24.02.2016 a 24.02.2031 | pdf Alm01 (1021 KB) | pdf Doc-Alm01 (11.78 MB) |
ARU 2 - Almeirim | 16,98 | 387 | Programa Estratégico | 25.02.2016 a 25.02.2031 | pdf Alm02 (1.47 MB) | pdf Doc-Alm02 (7.78 MB) | |
ARU 3 -Fazendas de Almeirim | 38,28 | 175 | Delimitação | 28.03.2013 a 28.03.2016 | pdf Alm03 (19.83 MB) | pdf Doc-Alm03 (1.90 MB) | |
ARU 4 - Benfica do Ribatejo | 24,27 | 175 | Delimitação | 1.04.2013 a 1.04.2016 | pdf Alm04 (338 KB) | pdf Doc-Alm04 (2.40 MB) | |
Alpiarça | ARU 1 - Alpiarça | 32,54 | 203 | Delimitação | 19.03.2013 a 19.03.2016 | pdf Alp01 (460 KB) | pdf Doc-Alp01 (8.34 MB) |
ARU 2 - Alpiarça | 20,76 | 353 | Delimitação | 19.03.2013 a 19.03.2016 | pdf Alp02 (352 KB) | pdf Doc-Alp02 (3.33 MB) | |
ARU 3 - Alpiarça | 15,55 | 160 | Delimitação | 19.03.2013 a 19.03.2016 | pdf Alp03 (913 KB) | pdf Doc-Alp03 (3.79 MB) | |
Azambuja | ARU 1 - Azambuja | 10 | 189 | Programa Estratégico | 11.09.2015 a 11.09.2030 | pdf Aza01 (713 KB) | pdf Doc-Aza01 (2.41 MB) |
ARU 2 - Azambuja | 9,2 | 398 | Programa Estratégico | 12.05.2016 a 12.05.2031 | pdf Aza02 (859 KB) | pdf Doc-Aza02 (9.20 MB) | |
ARU 3 - Manique do Intendente | 2,67 | 72 | Programa Estratégico | 12.05.2016 a 12.05.2031 | pdf Aza03 (247 KB) | pdf Doc-Aza03 (3.89 MB) | |
Benavente | ARU 1 -Benavente | 16,57 | 684 | Programa Estratégico | 19.04.2016 a 19.04.2031 | pdf Ben01 (530 KB) | pdf Doc-Ben01 (5.77 MB) |
ARU 2 -Samora Correia | 4,81 | 646 | Programa Estratégico | 19.04.2016 a 19.04.2031 | pdf Ben02 (523 KB) | pdf Doc-Ben02 (8.41 MB) | |
Cartaxo | ARU 1 - Cartaxo | 25,5 | 582 | Programa Estratégico | 29.10.2015 a 29.10.2030 | pdf Car01 (658 KB) | pdf Doc-Car01 (9.55 MB) |
ARU 2 - Cartaxo | 19,41 | 451 | Programa Estratégico | 29.10.2015 a 29.10.2030 | pdf Car02 (655 KB) | pdf Doc-Car02 (9.57 MB) | |
ARU 3 - Cartaxo | 16,9 | 309 | Delimitação | 9.05.2016 a 9.05.2019 | pdf Car03 (2.22 MB) | pdf Doc-Car03 (1.16 MB) | |
ARU 4 - Cartaxo | 19,5 | 340 | Delimitação | 9.05.2016 a 9.05.2019 | pdf Car04 (1.94 MB) | pdf Doc-Car04 (1.03 MB) | |
Chamusca | ARU 1 - Chamusca | 17,17 | 256 | Programa Estratégico | 6.10.2015 a 6.10.2030 | pdf Cha01 (687 KB) | pdf Doc-Cha01 (6.12 MB) |
ARU 2 - Chamusca | 8,68 | 115 | Programa Estratégico | 6.10.2015 a 6.10.2030 | pdf Cha02 (5.35 MB) | pdf Doc-Cha02 (5.64 MB) | |
ARU 3 - Chamusca | 13,3 | 364 | Delimitação | 8.03.2016 a 8.03.2019 | pdf Cha03 (208 KB) | pdf Doc-Cha03 (1.17 MB) | |
ARU 4 - Chamusca | 14,3 | 270 | Delimitação | 8.03.2016 a 8.03.2019 | pdf Cha04 (210 KB) | pdf Doc-Cha04 (1.07 MB) | |
ARU 5 - Arrepiado | 7,7 | 95 | Delimitação | 8.03.2016 a 8.03.2019 | pdf Cha05 (156 KB) | pdf Doc-Cha05 (1.19 MB) | |
Coruche | ARU 1 - Centro Histórico de Coruche | 18,2 | 316 | Delimitação | 30.03.2016 a 30.03.2019 | pdf Cor01 (798 KB) | pdf Doc-Cor01 (1.18 MB) |
ARU 2 - Bairro Alegre | 7,75 | 132 | Delimitação | 1.04.2016 a 1.04.2019 | pdf Cor02 (771 KB) | pdf Doc-Cor02 (1.49 MB) | |
ARU 3 - Bairro Novo | 8,97 | 260 | Delimitação | 31.03.2016 a 31.03.2019 | pdf Cor03 (323 KB) | pdf Doc-Cor03 (5.34 MB) | |
ARU 4 - Santo Antonino Norte | 2,86 | 52 | Delimitação | 30.03.2016 a 30.03.2019 | pdf Cor04 (328 KB) | pdf Doc-Cor04 (5.03 MB) | |
ARU 5 - Núcleo Antigo do Couço | 13,88 | 306 | Delimitação | 30.03.2016 a 30.03.2019 | pdf Cor05 (392 KB) | pdf Doc-Cor05 (3.91 MB) | |
ARU 6 - Erra | 4,81 | 134 | Delimitação | 30.03.2016 a 30.03.2019 | pdf Cor06 (284 KB) | pdf Doc-Cor06 (1.42 MB) | |
Golegã | ARU 1 - Golegã Oeste | 8,9 | 233 | Programa Estratégico | 31.08.2016 a 31.08.2031 | pdf Gol01 (466 KB) | pdf Doc-Gol01 (5.04 MB) |
ARU 2 - Golegã Este | 13,67 | 217 | Programa Estratégico | 1.09.2016 a 1.09.2031 | pdf Gol02 (658 KB) | pdf Doc-Gol02 (1.42 MB) | |
ARU 3 - Azinhaga | 15,73 | 242 | Programa Estratégico | 1.09.2016 a 1.09.2031 | pdf Gol03 (727 KB) | pdf Doc-Gol03 (6.89 MB) | |
ARU 4 - Azinhaga | 19,7 | 258 | Programa Estratégico | 31.08.2016 a 31.08.2031 | pdf Gol04 (702 KB) | pdf Doc-Gol04 (2.17 MB) | |
ARU 5 - São Caetano | 25,16 | 75 | Programa Estratégico | 1.09.2016 a 1.09.2031 | pdf Gol05 (261 KB) | pdf Doc-Gol05 (2.93 MB) | |
ARU 6 - Golegã Centro | 98,2 | 1450 | Delimitação | 31.08.2016 a 31.08.2019 | pdf Gol06 (453 KB) | pdf Doc-Gol06 (1.05 MB) | |
ARU 7 - Pombalinho | 30,3 | 288 | Delimitação | 4.10.2013 a 4.10.2016 | pdf Gol07 (219 KB) | pdf Doc-Gol07 (984 KB) | |
Rio Maior | ARU 1 - Rio Maior | 13,6 | 267 | Programa Estratégico | 6.08.2015 a 6.08.2030 | pdf Rio01 (1.41 MB) | pdf Doc-Rio01 (6.17 MB) |
ARU 2 - Rio Maior | 41,08 | 552 | Programa Estratégico | 6.08.2015 a 6.08.2030 | pdf Rio02 (1.08 MB) | pdf Doc-Rio02 (5.50 MB) | |
Salvaterra de Magos | ARU 1 - Salvaterra de Magos | 49,9 | 750 | Delimitação | 15.05.2014 a 15.05.2017 | pdf Sal01 (215 KB) | pdf Doc-Sal01 (2.98 MB) |
ARU 2 - Salvaterra de Magos | 24,4 | 480 | Delimitação | 14.05.2014 a 14.05.2017 | pdf Sal02 (213 KB) | pdf Doc-Sal02 (1.41 MB) | |
ARU 3 - Glória do Ribatejo | 45,9 | 600 | Delimitação | 14.05.2014 a 14.05.2017 | pdf Sal03 (169 KB) | pdf Doc-Sal03 (1.52 MB) | |
ARU 4 - Glória do Ribatejo | 20,7 | 230 | Delimitação | 14.05.2014 a 14.05.2017 | pdf Sal04 (207 KB) | pdf Doc-Sal04 (1.26 MB) | |
ARU 5 - Muge | 59,6 | 530 | Delimitação | 15.05.2014 a 15.05.2017 | pdf Sal05 (202 KB) | pdf Doc-Sal05 (1.73 MB) | |
ARU 6 - Marinhais | 20,3 | 170 | Delimitação | 15.05.2014 a 15.05.2017 | pdf Sal06 (155 KB) | pdf Doc-Sal06 (1.81 MB) | |
Santarém | ARU 1 - Planalto | 68,2 | 1008 | Programa Estratégico | 19.05.2016 a 19.05.2031 | pdf San01 (1.01 MB) | pdf Doc-San01 (6.26 MB) |
ARU 2 - Ribeira de Santarém | 43,19 | 454 | Programa Estratégico | 24.05.2013 a 24.05.2028 | pdf San02 (4.30 MB) | pdf Doc-San02 (7.11 MB) |
• BENEFÍCIOS FISCAIS
Ver quadro resumo abaixo, para mais informações consultar Guia de Incentivos à Reabilitação Urbana (link no tópico de Obejtivos)
Artigo 45.º EBF - http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/bf45.htm
Artigo 71 .º EBF - http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/bf71.htm
ENQUADRAMENTO LEGAL | TIPO | BENEFÍCIO FISCAL | PROCEDIMENTO |
Artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) |
IMI |
Isenção de 3 anos, após reabilitação e emissão de licença camarária |
1. Aplicável a todo o território nacional 2. Processo de obra na câmara - obrigatório emissão de licença 3. Execução de Obras 4. Vistoria Final 5. Três opções para a certificação energética: • Certificação Energética Nível A • Certificação Energética subida de 2 níveis antes e depois da obra • Dispensados de um ou mais requisitos de eficiência energética ao abrigo do Regime Excecional da Reabilitação Urbana |
IMT |
Isenção, se nos 3 anos posteriores à compra do imóvel, inicie obras de reabilitação |
||
Artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) | IMI | Isenção de 5 anos após reabilitação |
1. Aplicavel a Áreas de Reabilitação Urbana 2. Processo de obra na câmara, se aplicável 3. Vistoria Inicial 4. Execução de Obras 5. Vistoria Final 6. Cumprimento de subida de 2 níveis do estado de conservação (ou desempenho) |
IMT | Isenção na 1º transmissão (venda) após reabilitação | ||
IRS | Rendimentos prediais à taxa de 5% decorrente de arrendamento | - | |
Dedução à coleta de 30% dos encargos, até ao limite de 500€ | 1. Encargos devem ser comprovados e dependem de certificação prévia da Câmara | ||
Mais-valias à taxa de 5% aquando da venda | - | ||
Fundos Investi-mento | Isenção de IRC dos rendimentos obtidos | - | |
Taxa de 10% IRC / IRS das unidades de participação | - | ||
TAXA | Verificar na Tabela Taxas do Município | 1. Aplicável a cada vistoria, inicial e/ou final | |
Lista I – Bens e serviços à taxa reduzida do Código do IVA | IVA | Taxa de 6% em empreitadas de reabilitação (materiais e mão-de-obra) | 1. Localização em Área de Reabilitação Urbana |
NOTA 1: Se a reabilitação implicar a demolição integral, seguida de reconstrução, apenas se pode aplicar o artigo 45.º do EBF, pois na definição de reabilitação urbanística consta o termo de ‘reconstrução’.
NOTA 2: Os benefícios do artigo 71.º do EBF, referente ao IRS, não se aplicam à Delimitação de uma ARU, apenas a uma ARU com Programa Estratégico ou Estratégia de Reabilitação aprovado.
• FINANCIAMENTOS
Ver quadro resumo abaixo.
FUNDO JESSICA |
|
PRIORIDADES |
FINANCIAMENTO |
• Reabilitação urbana, equipamentos e infraestruturas; • Eficiência energética; • PME e empresas inovadoras; • Disseminação das Tecnologias de Informação (TIC). |
• Crédito bancário até 20 anos; • Montante mínimo: 100.000 € aproximadamente; • Caixa Geral Depósitos e Banco BPI; • Não financia reabilitação para habitação própria permanente; • Residências assistidas ou universitárias, hotéis, turismo de habitação, incubadoras, espaços multiusos, mercados municipais, equipamentos sociais ou desportivos, parques de estacionamento. |
REABILITAR PARA ARRENDAR – HABITAÇÃO ACESSÍVEL |
|
• Edifícios com idade igual ou superior a 30 anos; • Localizados em Áreas de Reabilitação Urbana; • Destinados a arrendamento habitacional com rendas acessíveis. |
• Crédito bancário até 15 anos; • Empréstimo até 90% do valor de crédito; • Período de 6 meses de carência de capital após o termo das obras; • Gerido pelo IHRU. |
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO URBANA (em elaboração) |
|
• Qualquer tipo de atividade: habitação (para habitação própria permanente ou arrendamento), comércio, serviços, etc.; • Reabilitação total do edifício – terá de haver uma pré-existência (não se aplica a construção em terrenos vazios); • Edifício com 30 anos ou mais; • Localização em ARU, PEDU/PARU. |
• Crédito bancário até 15/20 anos; • Taxa de juro – bonificação sob taxa corrente (por determinar); • Não existe valor mínimo do crédito a disponibilizar; • Falta selecionar os bancos que assumirão esta linha de crédito, pois as candidaturas serão diretamente a essas instituições. |
FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |
|
• Projetos de eficiência energética, em áreas como transportes, edifícios, prestação de serviços, indústria, para o sector público e privado. |
• Cada tipo de apoio está especificado no Aviso de Abertura do Financiamento e poderá respeitar a diferentes beneficiários e temas. |
PORTA 65 – JOVEM |
|
• Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 30 anos; • Arrendamento habitacional. |
• Comparticipação de parte da renda; • Financiamento gerido pelo IHRU. |
• BOLSA DE FORNECEDORES
Consulte a nossa pdf Bolsa Fornecedores (218 KB) .
Se é fornecedor e deseja pertencer à bolsa de fornecedores, envie-nos um email para Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar..
• LEGISLAÇÃO
A CIMLT destaca o seguinte enquadramento jurídico no âmbito da reabilitação urbana:
1) Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, na sua redação atual
2) Regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações
Decreto-Lei n.º 53/2014, de 08 de Abril, na sua redação atual
3) Regime de determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas
Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro
4) Definição do conceito fiscal de prédio devoluto
Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de Agosto
5) Ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios
Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de Novembro
6) Método de avaliação do estado de conservação de imoveis
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações | LNEC | Lisboa, Outubro de 2007
7) Incentivo Fiscais à Reabilitação Urbana
Estatuto dos Benefícios Fiscais – Artigo 45.º e 71.º
Código IVA – Lista I – 2.23 a 2.27
8) Regime Jurídico da Urbanização e Edificação
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual
9) Regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais
Decreto-Lei n.º 163/06, de 08 de agosto
10) Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo
Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio
11) Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio
12) Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo
13) PT2020 – Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU)
Municípios de Almeirim, Benavente, Cartaxo, Coruche e Santarém
14) PT2020 - Planos de Ação para a Regeneração Urbana (PARU)
Municípios de Alpiarça, Azambuja, Chamusca, Golegã e Salvaterra de Magos
Para qualquer esclarecimento adicional, contacte-nos:
Email: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Telefone: 243303240
REABILITE O SEU PATRIMÓNIO!